Så langt i 2025
Vi gjer merksam på at fleire gåver til same mottakar kan vere slått saman.
| Organisasjon | Gåvesum | Formål |
|---|---|---|
| 4H SOGN OG FJORDANE | Kr. 600 000 | -Kunst/kultur |
| AKSELLO AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
| AKSELLO AS | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL NÆRINGSUTVIKLING | Kr. 150 000 | -Næringsutv. |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 450 000 | -Idrett/fys.akt |
| BALESTRAND SKYTTERLAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
| BORGUND UNGDOMSLAG | Kr. 300 000 | -Samfunnsutv. |
| BREMANGER IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| BÅTEVIKA BORETTSLAG | Kr. 70 000 | -Samfunnsutv. |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 255 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 240 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 158 000 | -Idrett/fys.akt |
| EID IDRETTSLAG | Kr. 35 000 | -Idrett/fys.akt |
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU FJORDLY BARNEHAGE | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU SVELGEN OPPVEKST | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 250 000 | -Klima/miljø |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 500 000 | -Klima/miljø |
| FJORDKYSTEN REGIONAL- OG GEOPARK | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
| FLORA CYKLEKLUBB | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORA TURLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORA TURLAG | Kr. 1 000 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ LIVE | Kr. 60 000 | -Kunst/kultur. |
| FLORØ SEILFORENING | Kr. 35 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 180 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 60 000 | -Idrett/fys.akt |
| FRAMTIDSFYLKET AS | Kr. 250 000 | -Næringsutv. |
| FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON VESTLAND | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON VESTLAND | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 85 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE STUDENTIDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE VOLLEYBALLKLUBB | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK | Kr. 445 000 | -Kunst/kultur |
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| GLOPPEN RØDE KORS HJELPEKORPS | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| HAUGEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HEIMHUG UNGDOMSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| HELLE OG VÅRDAL BYGDELAG | Kr. 18 000 | -Samfunnsutv. |
| HELSE FØRDE HF | Kr. 450 000 | -Humanitært |
| HESTEHYTTAS VENNER | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| HORNINDAL IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| HORNINDAL IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| HUB-YRKESFAG | Kr. 1 500 000 | -Samfunnsutv. |
| HUB-YRKESFAG | Kr. 500 000 | -Utd./forsking |
| HUSABULA KULTURSCENE | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| HYLLESTAD GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 145 000 | -Idrett/fys.akt |
| HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 65 000 | -Samfunnsutv. |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 3 000 000 | -Utd./forsking |
| HØYANGER BÅTFORENING | Kr. 500 000 | -Samfunnsutv. |
| HØYANGER RØDE KORS | Kr. 100 000 | -Humanitært |
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| INITIATIV VEST - EN TANKESMIE FOR VESTLANDET STI | Kr. 200 000 | -Utd./forsking |
| INSTEDALEN KRINS | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| INVIRO AS | Kr. 2 000 000 | -Utd./forsking |
| JOTUNET FLORØ | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| KALVÅG KYSTLAG | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur |
| KINN KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| KINNASPELET | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| KUNNSKAPSPARKEN VESTLAND AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| KUNSTNARSENTERET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| KVALHEIM GRENDALAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| LEIKANGER RØDE KORS | Kr. 70 000 | Humanitært |
| LURKARLAGET | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| LUTTPRISEN | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| MASFJORDEN KOMMUNE | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| MEMOAR | Kr. 5 000 | -Kunst/kultur |
| MIDTREDALEN GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 400 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 290 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 215 000 | -Kunst/kultur |
| MÅLØY BYFORENING AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| MÅLØY DARTKLUBB | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
| NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 200 000 | -Klima/miljø |
| NESBØ - DYRSTAD GRENDALAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 1 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| NHF REGION VEST | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| NORANE UNGDOMSLAG | Kr. 500 000 | -Samfunnsutv. |
| NORDEIDE-BUA | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| NOREGS UNGDOMSLAG | Kr. 1 000 000 | -Samfunsutv. |
| NORGES MUSIKKORPS FORBUND NORDVEST | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| NORSKE REDNINGSHUNDER | Kr. 300 000 | -Humanitært |
| NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKT | Kr. 100 000 | -Humanitært |
| NORWEGIAN CIRCULAR MATERIAL TECHNOLOGY | Kr. 700 000 | -Næringsutv. |
| ORIGOD AS | Kr. 2 000 000 | -Samfunnsutv. |
| ORTNEVIK GRENDELAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| SANDANE TURN OG IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SELJE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKEI MILJØUTVIKLING | Kr. 400 000 | -Samfunnsutv. |
| SKOGSELSKAPET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 70 000 | -Klima/miljø |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN OG FJORDANE RØDE KORS | Kr. 1 000 000 | -Humanitært |
| SOGN OG FJORDANE SKIKRINS | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN OG FJORDANE UNGDOMSLAG | Kr. 4 500 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN SKISENTER AS | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| STADLANDET UNGDOMSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| STANGFJORD BRUKSSKULE AS | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| STIFTELSEN FARGESPILL | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN MÅLØYRAID SENTERET | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN SVANØY HUS | Kr. 5 000 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN WILLIAM H SINGER JR`S OG ANNA BRUGH SINGERS MINDE | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA NORSK KVERNSTEINSENTER | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA SVANHILD | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur |
| STRYN DEMENSFORENING | Kr. 5 000 | -Humanitært |
| STRYN UNGDOMSLAG | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| STUDENTSAMFUNNET I FØRDE | Kr. 80 000 | -Utd./forsking |
| SUNDE KRINS GRENDALAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| SUNNFJORD UTVIKLING AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| SUNNFJORD UTVIKLING AS | Kr. 1 000 000 | -Næringsutv. |
| SVELGEN KINO | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| SVELGEN TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
| SVELGEN TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| TEATER VESTLAND AS | Kr. 2 000 000 | -Kunst/kultur |
| TRIVSELSPLASSEN I BORGUNDVÅG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| TRIVSELSSKOGENS VENNER | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Kr. 1 000 000 | -Samfunnsutv. |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Kr. 145 000 | -Samfunnsutv. |
| VESTLAND IDRETTSKRETS | Kr. 900 000 | -Idrett/fys.akt |
| VIKANE RØDE KORS | Kr. 100 000 | -Humanitært |
| VIKSDALEN NÆRMILJØRÅD | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| VISIT FJORDKYSTEN OG SUNNFJORD AS | Kr. 400 000 | -Næringsutv. |
| VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS | Kr. 200 000 | -Utd./forskning |
| VM VEKTLØFTING 2025 AS | Kr. 5 000 000 | -Idrett/fys.akt |
| VON IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| VÅGSØY RØDE KORS | Kr. 750 000 | -Humanitært |
| YTRE GULEN IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| YTRE SOGN OG SUNNFJORD BRASS BAND | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| ÅRDAL TEKNOLOGIPARK AS | Kr. 500 000 | -Næringsutv. |
