Tildelte gåver i 2023
Vi gjer merksam på at fleire gåver til same mottakar kan vere slått saman.
| Organisasjon | Gåvesum | Formål | 
|---|---|---|
| AKKS BERGEN | Kr. 20 000 | Kunst/kultur | 
| AKSELLO AS | Kr. 200 000 | Næring | 
| AKSELLO AS | Kr. 2 500 000 | Utdanning | 
| AKTIV RAUDEBERG | Kr. 25 000 | |
| ALMENNING SKYTTARLAG | Kr. 10 000 | |
| ALSAKER GRENDELAG | Kr. 10 000 | |
| ANNAI POOPAHTI TAMILSK KULTURSENTER | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. | 
| ASKROVA BYGDELAG | Kr. 15 000 | |
| ASKROVA BYGDELAG | Kr. 15 000 | |
| ASKROVA BYGDELAG | Kr. 15 000 | |
| ASKVOLL KOMMUNE | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| ASKVOLL KOMMUNE | Kr. 200 000 | Idrett/fys.akt. | 
| ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt | 
| BALESTRAND FOLKEAKADEMI | Kr. 3 000 | |
| BALESTRAND IDRETTSLAG | Kr. 250 000 | Utstyr | 
| BALESTRAND IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| BALESTRAND SOGELAG | Kr. 4 000 | |
| BATALDEN GRENDALAG FRISKUS | Kr. 15 000 | |
| BERGEN LAUGARLAG | Kr. 200 000 | Samfunnsutv. | 
| BILETKUNSTNARANE I SOGN OG FJORDANE - BKSF | Kr. 30 000 | |
| BILETKUNSTNARANE I SOGN OG FJORDANE - BKSF | Kr. 30 000 | |
| BOTNANE OG ÅREBROT GRENDALAG | Kr. 10 000 | |
| BRAK | Kr. 30 000 | |
| BRAK | Kr. 150 000 | Kunst/kultur | 
| BREIDVIK OG BÅLEN BYGDELAG | Kr. 10 000 | |
| BREIMSBYGDA IL | Kr. 15 000 | |
| BREIMSBYGDA IL | Kr. 40 000 | Idrett/fys.akt. | 
| BREKKE IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt | 
| BREKKE IDRETTSLAG | Kr. 250 000 | Friluftsliv | 
| BREMANGER JEGER OG FISKEFORENING | Kr. 15 000 | |
| BREMANGER KINO AS | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| BREMANGER MUSIKKLAG | Kr. 20 000 | |
| BREMANGER SKULEMUSIKK | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| BRYGGJA IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | Idrett/fys.akt. | 
| BRYGGJA SKYTTARLAG | Kr. 10 000 | |
| BULANDET OG VÆRLANDET KUNSTSKULE | Kr. 10 000 | |
| BULANDET TEMAPARK | Kr. 20 000 | |
| BYGDELAGET HAVGLIMT | Kr. 100 000 | Samfunnsutv. | 
| BYGDENÆRINGSDAGANE I STARDALEN | Kr. 10 000 | |
| BYMARKAS VENNER | Kr. 100 000 | Friluftsliv | 
| DALEN GRENDALAG | Kr. 100 000 | Samfunnsutv. | 
| DANS UTEN GRENSER AS | Kr. 200 000 | Kunst/kultur | 
| DAVIK MUSIKKLAG | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| DEKNEPOLLVEGEN AKTIVITETSPARK | Kr. 40 000 | Idrett/fys.akt. | 
| EID IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | |
| EID RIDE OG KØYREKLUBB | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt | 
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| ELSKHUG OG EKSIS | Kr. 30 000 | Kultur | 
| ELVISFESTIVALEN I MÅLØY | Kr. 50 000 | Musikkfestival | 
| ERLING SOLHEIM KUNSTFORENING | Kr. 10 000 | |
| ESPESETH BÅTLAG SA | Kr. 5 000 | |
| FAGFORENINGENS MUSIKKLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| FAGRE STRYN AKTIVITETSSELSKAP AS | Kr. 100 000 | Samfunnsutv. | 
| FARNES SKULEMUSIKK | Kr. 10 000 | |
| FELLESANLEGGET - TUA SA | Kr. 30 000 | |
| FJELLHUG/VEREIDE IL | Kr. 10 000 | |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD | Kr. 10 000 | |
| FJORDANE SKYTTARLAG | Kr. 20 000 | |
| FJORDKYSTEN REGIONAL- OG GEOPARK | Kr. 200 000 | Annet | 
| FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | |
| FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | |
| FLORA HISTORIELAG | Kr. 30 000 | Utd./forskning | 
| FLORA HISTORIELAG | Kr. 30 000 | |
| FLORA MUSIKKRÅD | Kr. 20 000 | |
| FLORA TURLAG | Kr. 300 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORA TURLAG | Kr. 300 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORØ GOLFKLUBB | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORØ HORNMUSIKK | Kr. 80 000 | Kunst/kultur | 
| FLORØ KLATREKLUBB | Kr. 15 000 | |
| FLORØ SANITETSFORENING | Kr. 20 000 | |
| FLORØ SEILFORENING | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| FLORØ SKOLES MUSIKKORPS | Kr. 75 000 | Kunst/kultur | 
| FLORØ SKYTTERLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| FLORØ SKYTTERLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt | 
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 30 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 500 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 30 000 | |
| FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 30 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FLORØSKULEN BRASSBAND | Kr. 20 000 | |
| FRAMTIDSFYLKET AS | Kr. 750 000 | Næringsutv. | 
| FRES FESTIVAL | Kr. 60 000 | Musikkfestival | 
| FØRDE FRISBEEGOLFKLUBB | Kr. 120 000 | -Idrett/fys.akt | 
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt | 
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt | 
| FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL | Kr. 75 000 | Kunst/kultur | 
| FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL | Kr. 70 000 | Kultur | 
| FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL | Kr. 30 000 | Kunst/kultur | 
| FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL | Kr. 30 000 | Kunst/kultur | 
| FØRDE JAKT OG FISKELAG | Kr. 25 000 | |
| FØRDE JAKT OG FISKELAG | Kr. 30 000 | |
| FØRDE MÅLLAG | Kr. 10 000 | |
| FØRDE SENIORDANS | Kr. 25 000 | Idrett/fys.akt. | 
| FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 12 000 | |
| FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 40 000 | Kunst/kultur | 
| FØRDE SKYTTARLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| FØRDE SOKN | Kr. 20 000 | |
| FØRDE VOLLEYBALLKLUBB | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt | 
| GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK | Kr. 500 000 | Kunst/kultur | 
| GAMLE KVALHEIMSVEGENS VENNER | Kr. 40 000 | -Samfunnsutv. | 
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 1 000 000 | Idrett/fys.akt. | 
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | Idrett/fys.akt. | 
| GAULAR SENIORDANS | Kr. 10 000 | |
| GJENSYN | Kr. 100 000 | Næring | 
| GLOPPEN FRIVILLIGSENTRAL | Kr. 20 000 | |
| GLOPPEN JEGER- OG FISKARLAG | Kr. 20 000 | |
| GLOPPEN KOMMUNE | Kr. 450 000 | Idrett/fys.akt. | 
| GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKST | Kr. 15 000 | |
| GLOPPEN KØYRE- OG RIDEKLUBB | Kr. 20 000 | |
| GLOPPEN MUSIKKFORUM | Kr. 25 000 | |
| GLOPPEN SENIORDANS | Kr. 10 000 | |
| GLOPPEN TANGO | Kr. 10 000 | |
| GNIST | Kr. 10 000 | |
| GROVENE GRANNELAG | Kr. 25 000 | |
| GRØN INTEGRERING | Kr. 100 000 | Samfunnsutv. | 
| GULEN KOMMUNE | Kr. 200 000 | Kunst/kultur | 
| HARDBAGG IDRETTSLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt | 
| HARPEFOSSEN SKIPATRULJE | Kr. 15 000 | |
| HARPEFOSSEN SKIPATRULJE | Kr. 10 000 | |
| HAUGEN IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| HAUGEN OG DALEN BYGDEUTVIKLINGSLAG | Kr. 20 000 | |
| HENNEBYGDA SAMFUNNSHUS | Kr. 20 000 | |
| HJØNNEVÅG VEL | Kr. 20 000 | |
| HUB FOR OCEAN | Kr. 1 200 000 | Næringsutv. | 
| HUB FOR OCEAN | Kr. 1 200 000 | Komp./forskn. | 
| HUSABULA KULTURSCENE | Kr. 50 000 | Kunst/kultur | 
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 700 000 | Friluftsliv | 
| HÅLANDSFELTET VEL | Kr. 30 000 | |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 7 500 000 | |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 7 500 000 | |
| HØYANGER KOMMUNE | Kr. 100 000 | Dagsturhytte | 
| HØYVIK GRENDALAG | Kr. 40 000 | Utstyr | 
| HØYVIK SKYTTARLAG | Kr. 80 000 | Utstyr | 
| IDRETTSLAGET HØYANG | Kr. 20 000 | |
| IDRETTSLAGET MODIG | Kr. 10 000 | |
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 25 000 | Idrett/fys.akt. | 
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 20 000 | |
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 40 000 | Utstyr | 
| IDRETTSLAGET VETEN | Kr. 300 000 | Idrett/fys.akt. | 
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 500 000 | Utstyr | 
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 250 000 | Idrett/fys.akt. | 
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 40 000 | Idrett/fys.akt. | 
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 15 000 | |
| INDRE GLOPPEN SKYTTARLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| INDRE SUNNFJORD SPELEMANNSLAG | Kr. 75 000 | Musikkfestival | 
| INITIATIV VEST - EN TANKESMIE FOR VESTLANDET | Kr. 200 000 | Samfunnsutv. | 
| INVIRO AS | Kr. 750 000 | |
| JAKOB SANDE-SELSKAPET | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur | 
| JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 18 000 | |
| JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| JØLSTER KFUK-KFUM-SPEIDARAR | Kr. 20 000 | |
| JØLSTER LØYPELAG | Kr. 30 000 | |
| JØLSTER LØYPELAG | Kr. 20 000 | |
| JØLSTER SENIORDANS | Kr. 10 000 | |
| JØLSTER SKISENTER AS | Kr. 150 000 | Idrett/fys.akt. | 
| JØLSTER SKISENTER AS | Kr. 20 000 | |
| KAUPANGER BEDEHUS | Kr. 15 000 | |
| KAUPANGER IDRETTSLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt | 
| KFUK-KFUM I SOGN OG FJORDANE | Kr. 20 000 | |
| KINN KOMMUNE | Kr. 15 000 | Samfunnsutv. | 
| KINNASPELET | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| KJØRNES VELFORENING | Kr. 80 000 | Utstyr | 
| KOLSET KRINS UTVIKLINGSLAG | Kr. 20 000 | Idrett/fys.akt. | 
| KOR-I-VIKJA | Kr. 20 000 | |
| KUMLE BYGDETUN | Kr. 15 000 | |
| KUMLE KVINNE- OG FAMILIELAG | Kr. 5 000 | |
| KUMLE KVINNE- OG FAMILIELAG | Kr. 80 000 | Idrett/fys.akt. | 
| KUNSTBYGDA BALESTRAND AS | Kr. 30 000 | |
| KUNSTNARSENTERET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 50 000 | Kunst/kultur | 
| KVAMMEN IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| KVAMMEN IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt | 
| KYRKJEBØ SKULE OG UNGDOMSKORPS | Kr. 10 000 | |
| LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS | Kr. 150 000 | Idrett/fys.akt. | 
| LAVIK IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| LEIKANGER RØDE KORS | Kr. 100 000 | Humanitært | 
| LEIRVIK GRENDALAG | Kr. 30 000 | |
| LEIRVIK GRENDALAG | Kr. 30 000 | |
| LOEN KARATEKLUBB | Kr. 25 000 | Idrett/fys.akt. | 
| MALAKOFF ROCKFESTIVAL | Kr. 200 000 | Miljø | 
| MALAKOFF ROCKFESTIVAL | Kr. 100 000 | Kunst/kultur | 
| MARKANE IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| MIDTRE SUNNFJORD HUSFLIDSLAG | Kr. 15 000 | |
| MUSIKKLUBBEN MÅLØY | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| MÅLØY FOTBALLKLUBB | Kr. 26 000 | |
| MÅLØY KUNSTLAG | Kr. 10 000 | |
| MÅLØY SEILFORENING | Kr. 25 000 | |
| MÅLØY VEKST AS | Kr. 50 000 | Samfunnsutv. | 
| NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN JØLSTER HELSELAG | Kr. 20 000 | |
| NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 400 000 | Miljø | 
| NAUSTDAL FRAM | Kr. 20 000 | |
| NAUSTEDALEN SPELEMANNSLAG | Kr. 20 000 | |
| NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 75 000 | Klima/miljø | 
| NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 20 000 | |
| NMK SUNNFJORD | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt | 
| NMK SUNNFJORD | Kr. 150 000 | Idrett/fys.akt. | 
| NORANE UNGDOMSLAG | Kr. 15 000 | |
| NORDFJORD KLATREKLUBB | Kr. 30 000 | |
| NORDFJORDAKADEMIET | Kr. 100 000 | Utd./forskning | 
| NORGES MILJØVERNFORBUND | Kr. 100 000 | |
| NORGES SPEIDERFORBUND (NSF) AVD.NAUSTDAL | Kr. 15 000 | Idrett/fys.akt. | 
| NORSK FJORDHESTSENTER as | Kr. 1 000 000 | -Idrett/fys.akt | 
| NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKT | Kr. 100 000 | Utstyr | 
| NYNORSKHUSET AS | Kr. 30 000 | |
| OLDEN UNGDOMSLAG | Kr. 30 000 | Idrett/fys.akt. | 
| OPERAKYSTEN | Kr. 30 000 | |
| OPPLEV BREMANGER | Kr. 20 000 | |
| OPPLEV BREMANGER | Kr. 60 000 | Kunst/kultur | 
| OPPSTRYN IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | Utstyr | 
| PALMEKYSTFESTIVALEN | Kr. 30 000 | |
| PARKEN KULTURHUS SA | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur | 
| PENSJONISTFORBUNDET SOGN OG FJORDANE | Kr. 300 000 | Samfunnsutv. | 
| REDNINGSSELSKAPET | Kr. 800 000 | Samfunnsutv. | 
| REDNINGSSELSKAPET | Kr. 30 000 | |
| REODORKLUBBEN BREIM | Kr. 30 000 | |
| RØYSALEITE GRENDALAG | Kr. 30 000 | |
| SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK | Kr. 20 000 | |
| SAUESUND SMÅBÅTLAG | Kr. 20 000 | |
| SELJE IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | |
| SELJE IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| SENIORNETT GLOPPEN | Kr. 10 000 | |
| SENIORUNIVERSITETET I FØRDE | Kr. 10 000 | |
| SILDA VELFORENING | Kr. 20 000 | |
| SIPLO TRÅKKEMASKINDRIFT | Kr. 30 000 | |
| SJØSPRETTEN | Kr. 25 000 | |
| SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | |
| SKIFJORD GRENDELAG | Kr. 5 000 | |
| SKOR GRENDELAG | Kr. 40 000 | Samfunnsutv. | 
| SKØY | Kr. 100 000 | Humanitært | 
| SLÅTTEN SKULEMUSIKK | Kr. 10 000 | |
| SMIL-FOND SUNNFJORD OG OMEGN | Kr. 15 000 | |
| SOFJO PRIDE | Kr. 50 000 | Samfunnsutv. | 
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 25 000 | |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 60 000 | Kunst/kultur | 
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 20 000 | |
| SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS | Kr. 300 000 | Idrett/fys.akt. | 
| SOGN OG FJORDANE HUSFLIDSLAG | Kr. 30 000 | |
| SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSSELSKAP | Kr. 50 000 | Klima/miljø | 
| SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS | Kr. 30 000 | |
| SOGN OG FJORDANE RYTTARKRINS | Kr. 100 000 | |
| SOGN OG FJORDANE RØDE KORS | Kr. 2 300 000 | -Humanitært | 
| SOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP | Kr. 10 000 | -Klima/miljø | 
| SOGN TERRENGSYKKEL | Kr. 450 000 | Idrett/fys.akt. | 
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 30 000 | |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. | 
| SOGNDAL RØDE KORS | Kr. 1 500 000 | -Humanitært | 
| SOGNDAL SKULEMUSIKK | Kr. 30 000 | |
| SOGNDAL SONGLAG | Kr. 30 000 | |
| SOGNEFJORDEN NÆRINGSHAGE AS | Kr. 15 000 | |
| SOLUND IL | Kr. 20 000 | |
| SOLUND IL | Kr. 10 000 | |
| SOLUND KARATEKLUBB | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| SOLUND KUNSTLAG | Kr. 20 000 | |
| SOLUND MUSIKK OG TEATERVERKSTAD | Kr. 25 000 | |
| SOLUND SKULEMUSIKKORPS | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur | 
| STAD DEMENSFORENING | Kr. 30 000 | Humanitært | 
| STAD KOMMUNE | Kr. 100 000 | Dagsturhytte | 
| STADHEIMGARDEN GRENDALAG | Kr. 75 000 | Idrett/fys.akt. | 
| STIFTELSEN NASJONALT VILLAKSSENTER | Kr. 1 000 000 | -Klima/miljø | 
| STIFTELSEN NORSK FJORDHESTGARD | Kr. 15 000 | |
| STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE | Kr. 25 000 | |
| STIFTINGA BYSTIEN - FØRDE BYUTVIKLING | Kr. 1 000 000 | Idrett/fys.akt. | 
| STIFTINGA FØRDE TERAPIBASSENG | Kr. 10 000 | |
| STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST | Kr. 30 000 | Kunst/kultur | 
| STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE | Kr. 800 000 | |
| STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE | Kr. 1 500 000 | Kunst/kultur | 
| STIFTINGA MÅLROCK | Kr. 50 000 | Miljø | 
| STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF | Kr. 150 000 | Musikkfestival | 
| STIFTINGA UTKANT | Kr. 120 000 | Musikkfestival | 
| STRYN KOMMUNE | Kr. 30 000 | |
| STRYN NÆRINGSHAGE AS | Kr. 50 000 | Næringsutv. | 
| STRYN TURN OG IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| STRYN TURN OG IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| STRYN VINTERSKI AS | Kr. 20 000 | |
| STRYN VISEFESTIVAL | Kr. 50 000 | Musikkfestival | 
| STUDENTSAMFUNNET I FØRDE | Kr. 100 000 | Kunst/kultur | 
| STUDENTSPRETTEN IL | Kr. 20 000 | |
| STÅRHEIM SKULEKORPS | Kr. 60 000 | Kunst og kultur | 
| SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE | Kr. 500 000 | Kunst/kultur | 
| SUNNFJORD HESTESPORTSLAG | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| SUNNFJORD JUNIORSPELEMANNSLAG | Kr. 15 000 | |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 25 000 | |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 3 000 000 | |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 100 000 | Dagsturhytte | 
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 6 000 | |
| SUNNFJORD KULTURRÅD | Kr. 25 000 | Kunst/kultur | 
| SUNNFJORD KUNSTLAG | Kr. 15 000 | |
| SUNNFJORD TAEKWONDO | Kr. 30 000 | |
| SUNNFJORD UTVIKLING AS | Kr. 400 000 | Næring | 
| SUNNFJORD UTVIKLING AS | Kr. 20 000 | |
| SUNNFJORD UTVIKLING AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. | 
| SVANØY GRENDAUTVAL | Kr. 20 000 | |
| SVELGEN DIY | Kr. 15 000 | |
| SVELGEN NORD OG NED | Kr. 30 000 | |
| SVELGEN TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 25 000 | |
| SØRBØVÅG MC-KLUBB | Kr. 5 000 | |
| SØRSTRAND FOLKEPARK | Kr. 200 000 | Idrett/fys.akt. | 
| SØSTRENE MEL | Kr. 40 000 | Kunst/kultur | 
| TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | |
| TEATER VESTLAND AS | Kr. 3 000 000 | Kunst/kultur | 
| ULLTANG GRENDALAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| VADHEIM MUSIKKLAG | Kr. 20 000 | |
| VENELAGET FOR STØLSVEGEN TIL NOVA | Kr. 500 000 | Idrett/fys.akt. | 
| VENER AV BALESTRANDSFJELLA | Kr. 200 000 | Friluftsliv | 
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Kr. 50 000 | Dagsturhytte | 
| VESTLAND IDRETTSKRETS | Kr. 50 000 | Samfunnsutv. | 
| VESTLANDET E-SPORT | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| VESTRE LEITE GRENDALAG | Kr. 200 000 | Idrett/fys.akt. | 
| VETERANBÅTLAG ATLØY | Kr. 250 000 | Kunst/kultur | 
| VETERANBÅTLAGET M/S STANGFJORD | Kr. 15 000 | |
| VETLEFJORDEN IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | |
| VEVRINGUTSTILLINGA | Kr. 10 000 | |
| VIDAR UNGDOMSLAG | Kr. 75 000 | Samfunnsutv. | 
| VIKSDALEN NÆRMILJØRÅD | Kr. 20 000 | |
| VIKSDALEN NÆRMILJØRÅD | Kr. 20 000 | |
| VIKSDALEN NÆRMILJØRÅD | Kr. 40 000 | Kunst/kultur | 
| VIKSDALEN NÆRMILJØRÅD | Kr. 100 000 | Samfunn og utv. | 
| VIKSDALEN SKYTTARLAG | Kr. 70 000 | Utstyr | 
| VISIT NORDFJORD AS | Kr. 100 000 | Næring | 
| VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS | Kr. 750 000 | Komp./forskn. | 
| VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS | Kr. 500 000 | Utd./forskning | 
| VOKSNE FOR BARN - INDRE NORDFJORD LOKALLAG | Kr. 30 000 | |
| VOKSNE FOR BARN - INDRE NORDFJORD LOKALLAG | Kr. 30 000 | |
| VÅGE OPPEDAL BYGDELAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
| VÅGE OPPEDAL BYGDELAG | Kr. 100 000 | Friluftsliv | 
| WHALEINTHESKY PRODUKSJONER | Kr. 30 000 | |
| YTRE GULEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| YTRE SOGN OG SUNNFJORD BRASS BAND | Kr. 25 000 | |
| YTRE SOGN OG SUNNFJORD BRASS BAND | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur | 
| YTRE-HAFSTAD GRANNELAG | Kr. 25 000 | |
| YTRE-HAFSTAD GRANNELAG | Kr. 70 000 | Samfunnsutv. | 
| ÅLFOTEN HORNMUSIKK | Kr. 50 000 | Utstyr | 
| ÅLFOTEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | Idrett/fys.akt. | 
| ÅLFOTEN IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | |
| ÅRDAL E-SPORT | Kr. 25 000 | Utstyr | 
| ÅRDAL KOMMUNE KULTUR | Kr. 30 000 | |
| ÅRDAL OG HELGHEIM BYGDEKVINNELAG | Kr. 15 000 | |
| ÅRDAL OG HELGHEIM GRENDALAG | Kr. 20 000 | |
| ÅRDAL TEKNOLOGIPARK AS | Kr. 1 000 000 | -Idrett/fys.akt | 
| ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG | Kr. 150 000 | Idrett/fys.akt. | 
| ÅSE OG GRIMSET GRENDELAG | Kr. 20 000 | |
| ØEN GRENDALAG | Kr. 20 000 | |
| ØEN GRENDALAG | Kr. 100 000 | Idrett/fys.akt. | 
