Så langt i 2025
Vi gjer merksam på at fleire gåver til same mottakar kan vere slått saman.
| Organisasjon | Gåvesum | Formål |
|---|---|---|
| 4H SOGN OG FJORDANE | Kr. 600 000 | -Kunst/kultur |
| AKSELLO AS | Kr. 30 000 | -Næringsutv. |
| AKSELLO AS | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| AKSELLO AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
| AKTIV RAUDEBERG | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
| AKTIV RAUDEBERG | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
| ALMENNING SKYTTARLAG | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| ASKVOLL KOMMUNE | Kr. 80 000 | -Samfunnsutv. |
| ASKVOLL NÆRINGSUTVIKLING | Kr. 150 000 | -Næringsutv. |
| ASKVOLL VEL | Kr. 12 500 | -Samfunnsutv. |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 450 000 | -Idrett/fys.akt |
| ATLØY KULTURHUS SA | Kr. 16 000 | -Kunst/kultur |
| ATLØY KULTURHUS SA | Kr. 45 000 | -Kunst/kultur |
| BALESTRAND SKYTTERLAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
| BAREKSTAD/HOVDEVÅG GRENDALAG | Kr. 45 000 | -Samfunnsutv. |
| BATALDEN BEDEHUSKAPELL | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| BORGUND UNGDOMSLAG | Kr. 300 000 | -Samfunnsutv. |
| BOTN VEL | Kr. 150 000 | -Samfunnsutv. |
| BRATTLAND BUSTADLAG | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| BREIDVIK OG BÅLEN BYGDELAG | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
| BREIMSBYGDA IL | Kr. 60 000 | -Idrett/fys.akt |
| BREKKE BYGDELAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| BREKKE IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| BREMANGER IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| BREMANGER KOMMUNE SKULE OG BARNEHAGE | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
| BULANDET BYGDEHUS | Kr. 5 000 | -Kunst/kultur |
| BYGDELAGET HAVGLIMT | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
| BYGDELAGET HAVGLIMT | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| BYMARKAS VENNER | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| BYMARKAS VENNER | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| BÅTEVIKA BORETTSLAG | Kr. 70 000 | -Samfunnsutv. |
| DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| DANS UTEN GRENSER AS | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| DAVIK IDRETTSLAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
| DIABETESFORBUNDET NORDFJORD | Kr. 5 000 | -Humanitært |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 213 800 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 377 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 255 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 240 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 158 000 | -Idrett/fys.akt |
| EID IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| EID IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| EID IDRETTSLAG | Kr. 35 000 | -Idrett/fys.akt |
| EID RØDE KORS | Kr. 200 000 | -Humanitært |
| EIDE KRINS | Kr. 40 000 | -Samfunnsutv. |
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| EIVINDVIK IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAGRE STRYN AKTIVITETSSELSKAP AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| FAGRE STRYN AKTIVITETSSELSKAP AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
| FARNES SKULEMUSIKK | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
| FARNES SKYTTARLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU BREIM SKULE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| FAU FJORDLY BARNEHAGE | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU FØRDE BARNESKULE | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU STRYN UNGDOMSSKULE | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| FAU SVELGEN OPPVEKST | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| FIMREITE GRENDALAG | Kr. 40 000 | -Samfunnsutv. |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 250 000 | -Klima/miljø |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 40 000 | -Klima/miljø |
| FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 500 000 | -Klima/miljø |
| FJORDANE GRENDELAG | Kr. 10 000 | -Samfunsutv. |
| FJORDKYSTEN REGIONAL- OG GEOPARK | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
| FJÆRLAND BYGDALAG | Kr. 35 000 | -Kunst/kultur |
| FJÆRLAND IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 12 500 | -Idrett/fys.akt |
| FLORA CYKLEKLUBB | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORA MUSIKKRÅD | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| FLORA MUSIKKRÅD | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| FLORA TURLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORA TURLAG | Kr. 1 000 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ HUSFLIDSLAG | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| FLORØ LIVE | Kr. 60 000 | -Kunst/kultur. |
| FLORØ ROTARY KLUBB | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| FLORØ SANITETSFORENING | Kr. 15 000 | -Humanitært |
| FLORØ SANITETSFORENING | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| FLORØ SEILFORENING | Kr. 35 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SEILFORENING | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 180 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ TENNISKLUBB | Kr. 250 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | Kr. 60 000 | -Idrett/fys.akt |
| FLORØSKULEN BRASSBAND | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| FOLKEAKADEMIET FØRDE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| FOLKEAKADEMIET SOGN OG FJORDANE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| FOREININGA HØYANGERDAGANE | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| FORENINGEN BYGSTAD SKULE FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) | Kr. 14 000 | -Idrett/fys.akt |
| FRAMTIDSFYLKET AS | Kr. 250 000 | -Næringsutv. |
| FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON VESTLAND | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON VESTLAND | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 85 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE PISTOL KLUBB | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE RØDE KORS | Kr. 300 000 | -Humanitært |
| FØRDE SENIORKOR | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE SENIORKOR | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 35 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE SOKN | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| FØRDE STUDENTIDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE SYMJING | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE TENNISKLUBB | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| FØRDE UNGDOMSLAG | Kr. 17 000 | -Kunst/kultur |
| FØRDE VOLLEYBALLKLUBB | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK | Kr. 445 000 | -Kunst/kultur |
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| GEITHOLMSLAGET | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| GJENSYN | Kr. 80 000 | -Humanitært |
| GJESTHALLA | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| GLOFØYKJE METALLSØKERFORENING | Kr. 25 000 | -Kunst/kultur |
| GLOPPEN HANDBALLKLUBB | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| GLOPPEN HUSFLIDSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| GLOPPEN KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| GLOPPEN KOMMUNE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| GLOPPEN KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| GLOPPEN PADLEKLUBB | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| GLOPPEN RØDE KORS HJELPEKORPS | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| GLOPPENUTVIKLING AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| GLOPPENUTVIKLING AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
| GRØN INTEGRERING | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| HAFSLO SOGELAG | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| HAUGEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HAVBLIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| HEIMHUG UNGDOMSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| HELLE OG VÅRDAL BYGDELAG | Kr. 18 000 | -Samfunnsutv. |
| HELSE FØRDE HF | Kr. 450 000 | -Humanitært |
| HELSE FØRDE HF | Kr. 7 500 | -Humanitært |
| HESTEHYTTAS VENNER | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| HLF FLORA / BREMANGER | Kr. 20 000 | -Humanitært |
| HLF FØRDE OG OMLAND | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| HOLSEN SKYTTARLAG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| HOLVIK BYGDELAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| HORNINDAL BRANN OG REDNINGSFORENING | Kr. 35 000 | -Samfunnsutv. |
| HORNINDAL IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| HORNINDAL IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| HORNINDAL NÆRINGSLAG | Kr. 25 000 | -Næringsutv. |
| HUB-YRKESFAG | Kr. 500 000 | -Utd./forsking |
| HUB-YRKESFAG | Kr. 1 500 000 | -Samfunnsutv. |
| HUSABULA KULTURSCENE | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| HYLLESTAD GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 11 000 | -Idrett/fys.akt |
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 145 000 | -Idrett/fys.akt |
| HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 400 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 65 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| HYLLESTAD RØDE KORS HJELPEKORPS | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| HYLLESTAD RØDE KORS HJELPEKORPS | Kr. 35 000 | -Humanitært |
| HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 3 000 000 | -Utd./forsking |
| HØYANGER BÅTFORENING | Kr. 500 000 | -Samfunnsutv. |
| HØYANGER KOMMUNE | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| HØYANGER KUNSTLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| HØYANGER RØDE KORS | Kr. 100 000 | -Humanitært |
| HØYDALANE BYGDELAG | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
| HØYDALANE BYGDELAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| IDRETTSLAGET HØYANG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDRETTSSENTERET AS | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| IKJEFJORD BYGDELAG | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
| INDRE SOGN ALPINE REDNINGSGRUPPE | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| INDRE SUNNFJORD SPELEMANNSLAG | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
| INITIATIV VEST - EN TANKESMIE FOR VESTLANDET STI | Kr. 200 000 | -Utd./forsking |
| INNVIK BYGDEUTVIKLING | Kr. 80 000 | -Samfunnsutv. |
| INSTEDALEN KRINS | Kr. 35 000 | -Samfunnsutv. |
| INSTEDALEN KRINS | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| INVIRO AS | Kr. 2 000 000 | -Utd./forsking |
| INVIRO AS | Kr. 125 000 | -Næringsutv. |
| JOTUNET FLORØ | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| JU JITSU SOGNDAL | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| JØLSTER KFUK-KFUM-SPEIDARAR | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
| JØLSTER RØDE KORS | Kr. 10 000 | -Humanitært |
| JØLSTER SKISENTER AS | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| JØLSTER SOGELAG | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
| KALVÅG KYSTLAG | Kr. 400 000 | -Kunst/kultur |
| KALVÅG KYSTLAG | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur |
| KANDAL GRENDAHUS | Kr. 25 000 | -Samfunnutv. |
| KAUPANGER SKULE- OG UNGDOMSKORPS | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| KFUK-KFUM I SOGN OG FJORDANE | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| KINN KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| KINNASPELET | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| KJØLSDALEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| KLAKEGG GRENDATUN | Kr. 150 000 | -Kunst/kultur |
| KONTAKTUTVALET FOR OLDEN OG OLDEDALEN | Kr. 35 000 | -Samfunnsutv. |
| KONTAKTUTVALET FOR OLDEN OG OLDEDALEN | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
| KROKANE SANITETSLAG | Kr. 25 000 | -Humanitært |
| KUNNSKAPSPARKEN VESTLAND AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| KUNSTBYGDA BALESTRAND AS | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| KUNSTNARSENTERET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| KVALHEIM GRENDALAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| KVAMMEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
| LEIKANGER RØDE KORS | Kr. 80 000 | -Humanitært |
| LEIKANGER RØDE KORS | Kr. 70 000 | Humanitært |
| LEIKANGER SKYTTARLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| LEIRVIK GRENDALAG | Kr. 12 000 | -Samfunnsutv. |
| LOEN BYGDEHUS SA | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
| LOEN IDRETTSLAG | Kr. 140 000 | -Idrett/fys.akt |
| LOEN UTVIKLINGSLAG | Kr. 1 000 000 | -Samfunnsutv. |
| LUNDENE VEL | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| LURKARLAGET | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| LUSTER RØDE KORS | Kr. 50 000 | -Humanitært |
| LUSTER RØDE KORS | Kr. 40 000 | -Humanitært |
| LUTTPRISEN | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| MA-RUSFRI TRAFIKK SOGN OG FJORDANE | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
| MARKAHALL | Kr. 40 000 | -Samfunnsutv. |
| MARKANE IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| MARKANE UNGDOMSLAG | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
| MASFJORDEN KOMMUNE | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| MASFJORDEN KOMMUNE KULTUR | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| MEKK OG MINGLING | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
| MEMOAR | Kr. 5 000 | -Kunst/kultur |
| MIDTREDALEN GRENDALAG | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| MIDTREDALEN GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 215 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 400 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 290 000 | -Kunst/kultur |
| MUSEA I SOGN OG FJORDANE STI | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| MÅLØY BYFORENING AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
| MÅLØY DARTKLUBB | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
| MÅLØY IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| MÅLØY MUSIKKLAG | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
| MÅLØY VEKST AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
| NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 200 000 | -Klima/miljø |
| NESBØ - DYRSTAD GRENDALAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 1 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| NHF REGION VEST | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| NMK SUNNFJORD | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
| NORANE UNGDOMSLAG | Kr. 500 000 | -Samfunnsutv. |
| NORDEIDE-BUA | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| NORDFJORDEID SANITETSFORENING | Kr. 10 000 | -Humanitært |
| NORDSIDA UTVIKLINGSLAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| NOREGS UNGDOMSLAG | Kr. 1 000 000 | -Samfunsutv. |
| NORGES MUSIKKORPS FORBUND NORDVEST | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| NORSK FOSTERHEIMSFORENING SOGN OG FJORDANE | Kr. 15 000 | -Humanitært |
| NORSKE REDNINGSHUNDER | Kr. 300 000 | -Humanitært |
| NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKT | Kr. 100 000 | -Humanitært |
| NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKT | Kr. 50 000 | -Humanitært |
| NORUM SKYTTARLAG | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| NORWEGIAN CIRCULAR MATERIAL TECHNOLOGY | Kr. 700 000 | -Næringsutv. |
| OLDEN IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| OLDEN UNGDOMSLAG | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| OPERAKYSTEN | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| OPPLEV LEIKANGER | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| ORIGOD AS | Kr. 2 000 000 | -Samfunnsutv. |
| ORTNEVIK GRENDELAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| PENSJONISTFORBUNDET SOGN OG FJORDANE | Kr. 350 000 | -Samfunnsutv. |
| PRESTEHOLTEN GRANNELAG | Kr. 45 000 | -Samfunnsutv. |
| RAKE GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| RAKE GRENDALAG | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| REDD BARNA | Kr. 150 000 | -Humanitært |
| SANDANE TURN OG IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SANDE HELSELAG NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | Kr. 30 000 | -Humanitært |
| SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
| SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| SELJE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SINJARHEIM SA | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKEI MILJØUTVIKLING | Kr. 400 000 | -Samfunnsutv. |
| SKEI MILJØUTVIKLING | Kr. 20 000 | -Samfunnutv. |
| SKJOLD HESTESKOKLUBB | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
| SKOGSELSKAPET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 70 000 | -Klima/miljø |
| SKOGSELSKAPET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 90 000 | -Klima/miljø |
| SKØY | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| SLÅTTEN SKULEMUSIKK | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 26 500 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN KULTURFEST | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN NÆRING AS | Kr. 500 000 | -Næringsutv. |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN OG FJORDANE MS-FORENING | Kr. 20 000 | -Humanitært |
| SOGN OG FJORDANE RØDE KORS | Kr. 1 000 000 | -Humanitært |
| SOGN OG FJORDANE SKIKRINS | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN OG FJORDANE UNGDOMSLAG | Kr. 4 500 000 | -Kunst/kultur |
| SOGN RACKETKLUBB | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN SKISENTER AS | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGN U40 | Kr. 150 000 | -Næringsutv. |
| SOGNDAL IDRETTSLAG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL IDRETTSLAG FOTBALL | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
| SOGNDAL KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
| SOLUND MUSIKK OG TEATERVERKSTAD | Kr. 6 000 | -Kunst/kultur |
| SOLUND SKULEMUSIKKORPS | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
| SOLUNDFEST | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STAD KOMMUNE | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| STAD KOMMUNE | Kr. 185 000 | -Samfunnsutv. |
| STADHEIMGARDEN GRENDALAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
| STADLANDET UNGDOMSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
| STANGFJORD BRUKSSKULE AS | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| STIFTELSEN FARGESPILL | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN MÅLØYRAID SENTERET | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN NØYSOMHET | Kr. 150 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN SVANØY HUS | Kr. 5 000 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTELSEN WILLIAM H SINGER JR`S OG ANNA BRUGH SINGERS MINDE | Kr. 300 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA NORSK KVERNSTEINSENTER | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA OPERA NORDFJORD | Kr. 150 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA SVANHILD | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur |
| STIFTINGA UTLADALEN NATURHUS | Kr. 400 000 | -Klima/miljø |
| STRYN DEMENSFORENING | Kr. 5 000 | -Humanitært |
| STRYN NÆRINGSHAGE AS | Kr. 80 000 | -Næringsutv. |
| STRYN RØDE KORS HJELPEKORPS | Kr. 40 000 | -Humanitært |
| STRYN SKULEKORPS | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STRYN UNGDOMSLAG | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
| STRYN VISEFESTIVAL | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
| STUDENTSAMFUNNET I FØRDE | Kr. 80 000 | -Utd./forsking |
| SUDSTRANDA GRENDALAG | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
| SUNDE BARNEHAGE FAU | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| SUNDE KRINS GRENDALAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
| SUNNFJORD KOMMUNE | Kr. 20 000 000 | -Kunst/kultur |
